大口径法兰成品尺寸表
大口径法兰成品尺寸表 PN1 0
规格 外径 内径 总厚 中心孔孔径*孔数
DN15 90 19 10 65*1 4*4
DN20 100 26 12 75*14*4
DN25 110 33 12 85*14*4
DN32 130 39 13 100*18*4
DN40 140 46 15 110*18*4
DN50 155 59 15 1 25*18*4
DN65 175 78 17 145*18*4
DN80 190 91 17 160*18*8
DN100 210 110 18 1 80*18*8
DN125 240 135 20 210*18*8
DN150 275 161 20 240*23*8
DN200 330 221 20 295*23*8
DN250 385 275 22 350*23*12
DN300 435 327 24 400*23*12
DN350 495 379 2 460*23*16
DN400 560 428 26 515*25*16
DN450 610 483 26 565*25*20
DN500 665 533 28 620*25*20
DN600 775 633 30 725*30*20
以上尺寸为实际尺寸厚度包含密封凸台